Sound-tracing IP: 모바일 AP chip에 내장
(예: Samsung Exynos, Qualcomm Snapdragon, Media Tek Helio)
Sound-tracing Chip: 별도 chip (USB 같은 고속 인터페이스 장착)
고품질 실감형 3D 게임
가상/증강현실 Headset, Headphone
스마트폰, 태블릿, TV, 콘솔 게임기
클라우드 스트리밍 게임
FPGA | ASIC IP | |
---|---|---|
공정 / 주파수 | RTL (@140MHz) | 8nm (@900MHz) |
성능 | 30 FPS 이상 | 120 FPS 이상 |
IP 크기(gate count) | - | Ver. 1.0: 4M Ver. 2.0: 8M |
3D 지형 복잡도 | 최대 512K triangles | |
Dynamic Scene | SW 방식의 tree-build로 구현 (HW 방식도 가능) | |
사운드 소스 수 | 최대 16 sources (잔향 최대 4개) | |
3D 지형의 매질 | 최대 22 materials (concrete, gypsum board, metal, tile, wood, etc.) | |
사운드 효과 | 반사, 회절, 흡수, 잔향, 차단, 도플러 효과 등 | |
동적 위치 변화와 센서 관련 | 동적 위치 변환 및 head tracking/sensor-oriented 오디오 지원 | |
데모키트 | Xilinx Ultra-scale FPGA (140MHz): PC, Notebook과 연동 | |
개발 환경 (SDK) | Unity3d-plug-in과 연동 |
중급 성능
(2020년 데모 버전, 2021년 정식 버전 출시)
HW: sound propagation stage
SW: application + auralization stage
고성능 (개발중)
(2021년 데모 버전, 2022년 정식 버전 출시)
HW: sound propagation stage + auralization stage
SW: application
초고성능 (특허 출원)
(2022년 데모 버전, 2023년 정식 버전 출시)
HW: multi-core sound-tracing HW
SW: application + dynamics scene